A6063S‐T5 平角棒 (FBフラットバー) 押出材 JIS規格H4100
 調質:T5  定尺:4000ミリ
  最小定尺1本分より販売可能です。送料軽減の為、切断おすすめです。
 切断方法は見積依頼時、ご指定下さい。
 定尺4,000Lを半分に切断した場合、刃あたり部分損失の為、仕上がりは
 2,000Lより数ミリ短くなります。ご注意下さい。
 お届けにあたり、
2mを超える製品は、送料軽減の為、切断をおすすめします。
 旋盤・フライスによる精密加工も可能です。見積には図面が必要です。
 見積フォームFAX
にて見積ご依頼ください。
 ※各鋼種、長さ10ミリ以上より切断可能です。(高速カッター切断を除く)

 

 下記、在庫切れ、廃盤の場合も有ります、見積りご依頼時確認下さい。

長さ定尺、ALL:4000ミリ
アルマイト加工品、製作可能です。
下記、単位は全てミリです。
A 厚さ B 幅 1M当り A 厚さ B 幅 1M当り A 厚さ B 幅 1M当り A 厚さ B 幅 1M当り
2 20 0.109 6 9 0.147 10 15 0.407 20 25 2.168
25 0.136 10 0.163 20 0.542 30 2.71
30 0.163 12 0.196 25 0.678 35 3.794
50 0.271 15 0.244 30 0.813 40 4.336
- - 20 0.326 35 0.949 50 5.42
- - 25 0.407 40 1.084 70 8.13
3 10 0.082 30 0.488 45 1.22 80 2.033
12 0.098 32 0.521 50 1.355 100 2.372
15 0.122 35 0.57 60 1.626 150 8.13
- - 40 0.651 70 1.897 25 30 2.033
20 0.163 50 0.813 75 2.033 35 2.372
25 0.204 60 0.976 80 2.168 40 2.71
30 0.244 65 1.061 100 2.71 50 3.388
35 0.285 75 1.22 120 3.252 60 4.065
40 0.326 100 1.626 125 3.388 80 5.42
50 0.407 8 15 0.326 150 4.065 100 6.775
4 10 0.109 20 0.434 12 20 0.651 30 40 3.252
12 0.131 25 0.542 25 0.813 50 4.065
15 0.163 30 0.651 30 0.976 60 4.878
- - 32 0.694 40 1.301 65 5.285
20 0.217 35 0.759 50 1.626 75 6.098
25 0.271 40 0.868 60 1.952 100 8.13
28 0.305 50 1.084 75 2.439 35 40 3.794
30 0.326 60 1.301 100 3.252 50 4.743
40 0.434 75 1.626 120 3.903 60 5.691
50 0.542 100 2.168 13 25 0.881 75 7.114
70 0.759 9 13 0.318 40 1.41 85 8.063
5 10 0.136 20 0.488 15 20 1.813 100 9.485
13 0.177 30 0.732 25 1.017 40 50 5.42
15 0.204 40 0.976 30 1.22 60 6.504
20 0.272 50 1.22 40 1.626 75 8.13
25 0.339 60 1.464 50 2.033 100 10.84
30 0.407 75 1.83 60 2.439  志摩鋼業
http://simametals.com
- - 100 2.439 75 3.049
35 0.475 100 4.065
40 0.542 150 6.098
50 0.678
60 0.813
70 0.949
100 1.355