純チタン丸棒(φ8.0以下線材)規格サイズ表 切断販売可能製品(φ4.0以下のサイズは最小1000ミリ1本からの販売です) ※現在チタン材希少の為、実際の在庫は日々激しく変動しますので見積依頼のタイミング等、ご考慮ください。 |
|||
線材 TW340 | 線径(o) | 定尺長さ(o) | 切断 |
線材 TW340 | φ1.0 | 1000 | 不可 |
線材 TW340 | φ1.2 | 1000 | 不可 |
線材 TW340 | φ1.5 | 1000 | 不可 |
線材 TW340 | φ1.6 | 1000 | 不可 |
線材 TW340 | φ2.0 | 1000・2000 | 不可 |
線材 TW340 | φ2.4 | 1000 | 不可 |
線材 TW340 | φ3.0 | 1000.2000 | 不可 |
線材 TW340 | φ4.0 | 2000 | |
線材 TW340 | φ5.0 | 2000 | |
線材 TW340 | φ6.0 | 2000 | |
線材 TW340 | φ8.0 | 2000 | |
TB340 | φ10 | 2000 | |
TB340 | φ12 | 2000 | |
TB340 | φ13 | 2000 | |
TB340 | φ15 | 2000 | |
TB340 | φ16 | 2000 | |
TB340 | φ18 | 2000 | |
TB340 | φ20 | 2000 | |
TB340 | φ25 | 2000 | |
TB340 | φ28 | 2000 | |
TB340 | φ30 | 2000 | |
TB340 | φ32 | 2000 | |
TB340 | φ35 | 2000 | |
TB340 | φ40 | 2000 | |
TB340 | φ45 | 2000 | |
TB340 | φ50 | 2000 | |
TB340 | φ55 | 2000 | |
TB340 | φ60 | 2000 | |
TB340 | φ65 | 2000 | |
TB340 | φ70 | 2000 | |
TB340 | φ75 | 2000 | |
TB340 | φ80 | 2000 | |
TB340 | φ85 | 2000 | |
TB340 | φ90 | 2000 | |
TB340 | φ95 | 2000 | |
TB340 | φ100 | 2000 | |
TB340 | φ110 | 2000 | |
TB340 | φ120 | 2000 | |
TB340 | φ130 | 2000 | |
TB340 | φ140 | 2000 | |
TB340 | φ150 | 2000 | |
TB340 | φ160 | 2000 | |
TB340 | φ170 | 2000 | |
TB340 | φ180 | 2000 | |
TB340 | φ190 | 2000 | |
TB340 | φ200 | 2000 | |
TB340 | φ210 | 2000 | |
TB340 | φ220 | 2000 | |
TB340 | φ230 | 2000 | |
TB340 | φ240 | 2000 | |
TB340 | φ250 | 2000 | |
TB340 | φ260 | 2000 | |
TB340 | φ270 | 2000 | |
TB340 | φ280 | 2000 | |
TB340 | φ290 | 2000 | |
TB340 | φ300 | 2000 | |
http://simametals.com |