四角棒 (熱間圧延品・JIS H4600 TP340 2種) | ||||
サイズ | s/1m | サイズ | s/1m | |
3×3 | 0.041 | 25×25 | 2.82 | |
6×6 | 0.162 | 30×30 | 4.06 | |
10×10 | 0.451 | 38×38 | 6.51 | |
14×14 | 0.884 | 40×40 | 7.22 | |
15×15 | 1.02 | 45×45 | 9.13 | |
16×16 | 1.16 | 50×50 | 11.3 | |
20×20 | 1.80 | |||
六角棒 (熱間圧延品・JIS H4600 TP340 2種) | ||||
対辺 | s/1m | 対辺 | s/1m | |
8 | 0.25 | 19 | 1.41 | |
10 | 0.391 | 21 | 1.72 | |
13 | 0.66 | 24 | 2.25 | |
17 | 1.13 | 30 | 3.52 | |
※規格サイズ表です。在庫表ではありません。 在庫は見積ご依頼にて宜しくお願い致します。 志摩鋼業 http://simametals.com このページはブラウザの閉じるボタンで閉じて下さい |