一般非鉄金属素材の特性です。 |
||||
素材 | 品名 | 合金番号 | 比重 | 特徴 |
銅 | 無酸素銅 | C1020 | 8.89 | 銅の基本的な性質。 |
タフピッチ銅 | C1100 | 8.89 | 展延性・絞り加工性が良い。 | |
りん脱酸銅 | C1220 | 8.89 | 溶接性が良く、水素ゼイ化を起こさない。 | |
りん青銅 | C5191 | 8.89 | 耐疲労・耐食性が良い | |
ばね用リン青銅 | C5210 | 8.89 | りん青銅より若干硬く、ばね性が良い。 | |
快削りん青銅 | C5411 | 8.89 | 快削性が良く、歯車、軸受などに適します | |
洋白2種 | C7521 | 8.73 | 光沢美しく、展延性・対疲労性が良い。絞り性良い。 | |
ベリリウム銅 | C1720 | 8.41 | 高級ばね材溶接用電極材 | |
クローム銅 | Z3234 | 8.89 | 高温時の耐磨耗性が良い。 | |
砲金 | BC6 | 8.70 | 給排水用栓,彫像,軸受ポンプ胴体,ブッシュ,ギヤ等 | |
真鍮 黄銅 |
黄銅2種 | C2700 | 8.43 | 一般に広く「しんちゅう」と呼ばれている材質。 |
黄銅3種 | C2801 | 8.43 | 展延性・深り加工性に優れ、メッキ性が良い。 | |
快削黄銅 | C3604 | 8.43 | C2700・C2801の切削性を良くした材質 | |
アルミ | 純アルミ | A1050 | 2.71 | 耐食性はアルミニウム合金中最良。 |
純アルミ | A1100 | 2.71 | 純度99.0%以上の一般用アルミニウム。上記と同じ。 | |
純アルミO材 | A1050H-0 | 2.71 | 純アルミA1050の生し材。 | |
Al‐Cu | A2017 | 2.79 | ジュラルミンと呼ばれ強度が高い。 | |
A2024 | 2.77 | A2017より強度が高く、切削加工性が良い。 | ||
Al‐Mg | A5052 | 2.68 | 耐食性・溶接性が良い。一般的な工作に一番向いている材料。 | |
A5052H-O | 2.68 | A5052の生し材。 | ||
A5056 | 2.64 | アルマイト処理性(染色性)が良い。丸棒 | ||
Al-Mg-Si | A6063 | 2.69 | 押出成型性が良く、複雑な断面形状の型材も製作可能 | |
Al-Zn-Si | A7075 | 2.80 | アルミ合金中、最高の強度。耐食性劣る。高コスト、金型材 | |
ステンレス | オーステナイト系 | SUS301-CSP | 7.93 | 加工硬化性が大きく高引張強さ。精密部品用ばね材 |
SUS304-CSP | 7.93 | 精密部品用ばね材 | ||
SUS-304 | 7.93 | ステンレスの中でも最も汎用品。 | ||
SUS‐303 | 7.93 | 快削性に優れる。 | ||
SUS‐309 | 7.98 | SUS304に比べ耐熱、耐食性に優れる。 | ||
SUS-310 | 7.98 | SUS309Sをさらに向上させたもの。 | ||
SUS-316 | 7.98 | 耐酸性に優れる。高温強度大 | ||
フェライト系 | SUS-430 | 7.70 | クロム系の代表鋼種で冷間加工性良好。 | |
マルテンサイト系 | SUS-420J2 | 7.75 | 刃物、ノズル、バルブ等に使用されています。焼入れが必要。 | |
SUS-440C | 7.70 | 上記同様、最強の強度を誇ります。 | ||
チタン | 純チタン2種 | TP340 | 4.51 | 軽量、高耐食性、高強度、無毒性。 |
記載以外の素材の取り扱いも多数ございます。ぜひお問い合わせください。 実際に各メーカーより現在流通されている製品紹介ページへどうぞ。 |